AMT DER BURGENLÄNDISCHEN
LANDESREGIERUNG
|
Aktuelle Messwerte vom 20.01.2025 21 Uhr und maximale Messwerte der
letzten 24 Stunden.
Automatisch stündlich aus ungeprüften Messdaten.
Herausgegeben von der Luftgütemesszentrale Burgenland.
Zusammenfassung der Stationen des Landes und des Umweltbundesamtes (UBA)
|
SO2 | O3 | PM10 | PM2,5 | PM1 | NO2 | CO | Temp | RF | WR | WG | |||||||
HMW | HMWmax | MW01 | MW01max | MW01 | MW24 | MW01 | MW24 | MW01 | MW24 | HMW | HMWmax | MW8 | MW8max | MW01 | MW01 | MW01 | MW01 | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | °C | % | Grad | km/h | |
Eisenstadt | 5 | 6 | 24 | 38 | 34 | 29 | 35 | 30 | 20 | 20 | 7 | 12 | 0.39 | 0.42 | -2.0 | 97 | OST | 6 |
Oberwart | 29 | 34 | 43 | 27 | 55 | 35 | 25 | 20 | 18 | 30 | -2.2 | 97 | SÜD | 5 | ||||
Kittsee | 1 | 2 | 24 | 35 | 15 | 15 | 18 | 19 | 13 | 14 | 5 | 9 | -2.5 | 100 | OST | 13 | ||
Illmitz (UBA) | ** | 1 | ** | 45 | 27 | 23 | 26 | 23 | 6 | 6 | 0.35 | 0.35 | 94 | SÜDOST | 13 | |||
Rudersdorf | 30 | 40 | 42 | 35 | 44 | 39 | 27 | 22 | 9 | 10 | 0.43 | 0.44 | -2.3 | 94 | SÜD | 1 | ||
Rohr | 2 | 3 | 30 | 41 | 11 | 11 | 0.47 | 0.47 | -1.7 | 92 | WEST | 3 | ||||||
Rust | 32 | 48 | 28 | 27 | 30 | 25 | 27 | 23 | 4 | 4 | -1.5 | 88 | SÜDOST | 10 |
**
keine Messung
S
Störung
Überschreitung
Folgende Grenzwerte und Zielwert liegen in µg/m³ bzw. bei CO in mg/m³ vor:
Luftschadstoffe |
HMW |
MW 01 |
MW8 |
MW24 |
Schwefeldioxid (SO2) |
200 |
|
|
|
Ozon (O3) Informationsschwelle |
|
180 |
|
|
Ozon (O3) Alarmschwelle |
240 |
|
|
|
Feinstaub (PM10) |
|
|
|
50 |
Stickstoffdioxid (NO2) |
200 |
|
|
|
Kohlenmonoxid (CO) |
|
10 |
|
Definitionen/Abkürzungen:
HMW: Halbstundenmittelwert
HMWmax: Maximaler Halbstundenmittelwert der letzten 24 Stunden
MW01: Stundenmittelwert
MW01max: Maximaler Stundenmittelwert der letzten 24 Stunden
MW8: Gleitender Achtstundenmittelwert
MW8max: Maximaler gleitender Achtstundenmittelwert der letzten 24 Stunden
MW24: aktueller gleitender 24-Stunden Mittelwert
IG-L: Immissionsschutzgesetz-Luft
Temp: Lufttemperatur
RF: relative Luftfeuchte
WR: Windrichtung
WG: Windgeschwindigkeit