Bevölkerung nach Gemeinde, Geschlecht und Altersklasse Burgenland
Beschreibung | Wohnbevölkerung am 1.1. mit Hauptwohnsitz im Burgenland nach Geschlecht und Alter in 5-Jahresgruppen |
---|---|
Attribute |
NUTS1 Ostösterreich NUTS2 Bundesland Burgenland NUTS3 Mitte-, Nord,- Südburgenland DISTRICT Bezirk LAU2_CODE Gemeindekennzahl LAU2-NAME Gemeindename YEAR 1.1. jährlich ab 2015 SEX 1-männlich, 2-weiblich AGE Jahresgruppen |
Zeitraum (Beginn) | 01.01.2015 |
Zeitraum (Ende) | 01.01.2024 |
Aktualisierungzyklus | jährlich |
Datenverantwortliche Stelle | StaAbt. Informationstechnologie/Referat Statistik |
Veröffentlichende Stelle | Land Burgenland |
Datenqualität/Herkunft | Bevölkerungsregister/Statistik Austria |
Schlagworte | Bevölkerung, Alter, Geschlecht, Gemeinde, 5-Jahresgruppen, männlich, weiblich, Statistik, Zeitreihe, Burgenland |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Geographische Ausdehnung |