Park and Ride Anlagen
Park & Ride-Anlagen stellen ein unverzichtbares Angebot dar, um Verkehrsmittel an multimodalen Knoten zu verknüpfen. So wird Pendlerinnen und Pendlern der Umstieg erleichtert und die Anbindung an die Zentren optimiert. Hier finden Sie eine Übersicht kostenloser Parkanlagen im Burgenland:
Darüber hinaus gibt es für alle burgenländischen Wien-PendlerInnen die WIPARK-Garagenaktion. Dabei kann ein günstiger Stellplatz ausgewählter Garagen gemietet werden - mit Anbindung zu einer Bahn oder U-Bahn Station. So können Sie ganz entspannt und ohne lange Parkplatzsuche mit dem ÖV in der Stadt weiterreisen. Die Adressen der WIPARK-Anlagen zum Burgenland-Tarif für Wien-Pendler finden Sie hier:
Standort | Adresse | Amschluss an ÖV | Verfügbar |
Media Quarter Marx | Henneberggasse 2-4 | Schnellbahn, 18, 74A | ja |
TU Operngasse | Operngasse 13 | U1, U2, U4, Wiener Lokalbahn, 1, 62, 59A | ja |
Wiedner Hauptstraße | Hollgasse 2-6 | Schnellbahn, ÖBB, Wiener Lokalbahn, 1, 6, 18, 62 | nein |
Stiftgasse | Stiftgasse 5-9 | U3 | ja |
Pharmazie | Augasse 2-6 | U4, U6 | ja |
Universitätszentrum Althanstraße | Augasse 2-6 | U4, U6 | ja |
Simmeringer Hauptstraße 108a | Simmeringer Hauptstraße 108A | U3 | ja |
Simmeringer Markt | Gottschalkgasse 10 | U3 | ja |
Hugo Breitner Hof | Hankagasse 2-4 | Schnellbahn, U4 | ja |
Karree Breitensee | Hütteldorfer Straße 112 | U3, 10, 49 | ja |
Geriatriezentrum Baumgarten | Seckendorferstraße 1 | 49, 47A | ja |
Westbahnhof | Felberstraße | U3, U6 | ja |
Geblergasse | Geblergasse 108 | 8, 44, 46, U6 | ja |
Neu Leopoldau P3 | Tauschekgasse 11 | 30A, 32A | nein |
Seestadt Aspern P2 | Agnes-Primocic-Gasse 4 | U2, 84A | ja |
Star 22 | Adelheid-Popp-Gasse 4 | 26A, 86A, 87A, 95A, 96A | ja |
Mödling | Gabrieler Straße 13 | Schnellbahn, ÖBB | ja |
Nähere Informationen zur Nutzung und Anmeldung finden Sie auf der Homepage der Mobilitätszentrale Burgenland und bei WIPARK.