Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2008
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen/Oberwart** | St.Andrä 1.1.2008-27.5.2008 | Deutschkretutz 27.5.2008-29.10.2008 | Neudörfl 29.10.2008-31.12.2008 | Heiligenkreuz 1.1.2008-31.12.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen | 19 | 15 | 12 | 9 | 0 | 6 | 11 |
** Die Messstation Oberwart wurde am 20.10.2008 nach Oberschützen versetzt