Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2011
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Bad Sauerbrunn* (ab 15.02.11) | Mannersdorf* (ab 11.08.11) | Bad Tatzmannsdorf* (bis 11.08.11) | Neusiedl am See* (bis 15.02.11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen | 39 | 42 | 35 | 23 | 10 | 18 | 4 |
* Vorerkundungsmessung