Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2013
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Wulkaprodersdorf* (ab 15.05.12) | Mannersdorf* (11.08.11-04.04.13) | Eisenstadt Mattersburger Straße* (ab 11.04.13) | Deutschkreutz* (ab 21.11.13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen | 13 | 19 | 14 | 25 | 5 | 2 | 0 |
* Vorerkundungsmessung