Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2014
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Wulkaprodersdorf* (bis 14.07.2014) | Eisenstadt Mattersburger Straße* | Deutschkreutz* | Oberwart* (seit 15.7.2014) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen | 11 | 22 | 11 | 20 | 21 | 9 | 6 |
* Vorerkundungsmessung