Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2020
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Parndorf* | Woppendorf* | Moenchhof* seit 28.02.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen** | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
* Vorerkundungsmessung
** Pro Kalenderjahr sind 25 Überschreitungen des Tagesmittelwertes (TMW) zulässig
- Verlauf der Feinstaubbelastung 2020 (Die Uhrzeitangeben beziehen sich auf die Endzeit der Mittelwertte)