Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2021
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Parndorf* bis 25.03.2021 | Woppendorf* bis 01.06.2021 | Mönchhof* | Breitenbrunn* seit 30.03.2021 | Pöttelsdorf* seit 17.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen** | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
* Vorerkundungsmessung
** Pro Kalenderjahr sind 25 Überschreitungen des Tagesmittelwertes (TMW) zulässig
- Verlauf der Feinstaubbelastung 2021 (Die Uhrzeitangeben beziehen sich auf die Endzeit der Mittelwertte)