Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2023
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen bis 14.06.2023 | Oberwart seit 15.06.2023 | Pöttelsdorf* bis 14.12.2023 | Bad Sauerbrunn* bis 14.12.2023 | Bad Tatzmannsdorf* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* Vorerkundungsmessung
** Pro Kalenderjahr sind 25 Überschreitungen des Tagesmittelwertes (TMW) zulässig
- Verlauf der Feinstaubbelastung 2023 (Die Uhrzeitangeben beziehen sich auf die Endzeit der Mittelwertte)