Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2024
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberwart | Bad Tatzmannsdorf* bis 05.06.2024 |
---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen** | 5 | 5 | 5 | 3 |
* Vorerkundungsmessung
** Pro Kalenderjahr sind 25 Überschreitungen des Tagesmittelwertes (TMW) zulässig
- Verlauf der Feinstaubbelastung 2024 (Die Uhrzeitangeben beziehen sich auf die Endzeit der Mittelwerte)