Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2024
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberwart | Bad Tatzmannsdorf* bis 05.06.2024 | Rust* seit 05.06.2024 | Weiden am See* bis 14.05.2024 | Rohr* seit 15.05.2024 | Jois* von 11.01. bis 12.04.2024 | Rudersdorf* seit 15.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen** | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
* Vorerkundungsmessung
** Pro Kalenderjahr sind 25 Überschreitungen des Tagesmittelwertes (TMW) zulässig
- Verlauf der Feinstaubbelastung 2024 (Die Uhrzeitangeben beziehen sich auf die Endzeit der Mittelwerte)