Ozonstatistik der Burgenländischen Messstationen Jahr 2006
Station | Eisenstadt | Kittsee | Illmitz | Oberschützen |
---|---|---|---|---|
Messwert | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) |
MW-Typ | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert Informationsschwelle | 180 | 180 | 180 | 180 |
Grenzwert Alarmschwelle | 240 | 240 | 240 | 240 |
Überschreitungen über 180 µg/m³ | 10 | 9 | 18 | 0 |
Überschreitungen über 240 µg/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Informationsschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1
(Wien, NÖ, Nord und Mittelburgenland) 9 mal ausgerufen
und blieb insgesamt 18 Tage aufrecht.
Die Alarmschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1
(Wien, NÖ, Nord und Mittelburgenland) 2 mal ausgerufen
und blieb insgesam 4 Stunden aufrecht.
Die Informationsschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 2
(Steiermark und Südburgenland) 1 mal ausgerufen
und blieb insgesamt 2 Tage aufrecht.
DieAlarmschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 2
(Steiermark und Südburgenland) nicht ausgerufen.