Ozonstatistik der Burgenländischen Messstationen Jahr 2010
Station | Eisenstadt | Kittsee | Illmitz | Oberschützen |
---|---|---|---|---|
Messwert | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) |
MW-Typ | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert Informationsschwelle | 180 | 180 | 180 | 180 |
Grenzwert Alarmschwelle | 240 | 240 | 240 | 240 |
Überschreitungen über 180 µg/m³ | 2 | 1 | 3 | 0 |
Überschreitungen über 240 µg/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Informationsschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1
(Wien, NÖ, Nord und Mittelburgenland) 125 mal überschritten
und blieb insgesamt 17 Tage aufrecht.
Die Alarmschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1
(Wien, NÖ, Nord und Mittelburgenland) nicht ausgerufen.
Die Informationsschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 2
(Steiermark und Südburgenland) nicht ausgerufen.
Die Alarmschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 2
(Steiermark und Südburgenland) nicht ausgerufen.