Ozonstatistik der Burgenländischen Messstationen Jahr 2015
Station | Eisenstadt | Kittsee | Illmitz | Oberschützen | Eisenstadt Mattersburger Straße* (bis 26.8.2015) | Eisenstadt Rusterstraße* (seit 26.8.2015) | Deutschkreutz* (bis 26.2.2015) | Oberwart Feuerwehrhaus* (bis 8.9.2015) | (seit 15.9.2015) | Großhöflein* (seit 12.8.2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) |
MW-Typ | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert Informationsschwelle | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Grenzwert Alarmschwelle | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Überschreitungen über 180 µg/m³ | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Überschreitungen über 240 µg/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Informationsschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1
(Wien, NÖ, Nord und Mittelburgenland) insgesamt 230 mal überschritten.
Die Alarmschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1
(Wien, NÖ, Nord und Mittelburgenland) 3 mal überschritten.
Die Informationsschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 2
(Steiermark und Südburgenland) 1 mal überschritten.
Die Alarmschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 2
(Steiermark und Südburgenland)nicht überschritten.
*Vorerkundungsmessung