Ozonstatistik der Burgenländischen Messstationen Jahr 2016
Station | Eisenstadt | Kittsee | Illmitz | Oberschützen | Eisenstadt Rusterstraße* | Jennersdorf* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) |
MW-Typ | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert Informationsschwelle | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Grenzwert Alarmschwelle | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Überschreitungen über 180 µg/m³ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überschreitungen über 240 µg/m³ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Informationsschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1
(Wien, NÖ, Nord und Mittelburgenland) insgesamt 5 mal überschritten
und blieb insgesamt 2 Tage aufrecht.
Die Alarmschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1
(Wien, NÖ, Nord und Mittelburgenland) 2 mal ausgerufen
und blieb 2 Stunden aufrecht. (Das war in Kittsee am 21.06.16 um 13:00 und 14:00)
Im Ozonüberwachungsgebiet 2 (Steiermark und Südburgenland), wurde die Informations- und Alarmschwelle nicht überschritten.
*Vorerkundungsmessung