Ozonstatistik der Burgenländischen Messstationen Jahr 2022
Station | Eisenstadt | Kittsee | Illmitz | Oberschützen | Mönchhof* bis 09.03.2022 | Pöttelsdorf* | Breitenbrunn* bis 19.07.2022 | Bad Sauerbrunn* seit 15.03.2022 | Bad Tatzmannsdorf* seit 26.09.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) | Ozon (O3) |
MW-Typ | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 | MW_01 |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert Informationsschwelle | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Grenzwert Alarmschwelle | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Überschreitungen über 180 µg/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überschreitungen über 240 µg/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Informationsschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1
(Wien, NÖ, Nord- und Mittelburgenland) insgesamt 19 mal überschritten.
Die Alarmschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1
(Wien, NÖ, Nord- und Mittelburgenland) 0 mal überschritten.
Die Informationsschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 2
(Steiermark und Südburgenland) insgesamt 0 mal überschritten.
Die Alarmschwelle wurde im Ozonüberwachungsgebiet 2
(Steiermark und Südburgenland) 0 mal überschritten.
*Vorerkundungsmessung