Bezirke und Gemeinden
171 Gemeinden und sieben politische Bezirke teilen sich die politische Verwaltung des Burgenlandes.
- Burgenlandkarte mit den Verwaltungsgrenzen der Gemeinden, den Nachbarstaaten und Nachbarländern
- Karte Status der Gemeinden
- Kontaktliste aller Gemeinden im Burgenland
Freistädte: | 2 |
---|---|
Bezirke: | 7 |
Gemeinden: davon Stadtgemeinden: Marktgemeinden: | 171 13 67 |
Katastralgemeinden: | 328 |
Ortschaften: | 328 |
Katholische Dekanate: | 12 |
Katholische Pfarren und Exposituren: | 172 |
Evangelische Pfarrgemeinden (A.B. und H.B.) mit Tochtergemeinden: | 77 |
Weiterführende Informationen: